Average Salary by State (2026) — All 50 States
Mean and median annual wages for every US state, ranked and sortable. Includes minimum wage, top industry, and state income tax rates — updated for 2026.
Marcus Webb
Compensation Research AnalystMarcus has 8+ years of experience in compensation analysis and tax research. He covers salary benchmarks, payroll tax policy, and compensation strategy across all US states.
US Mean Salary
$62,700
all workers
US Median Salary
$55,640
individual workers
Highest State
Massachusetts
$80,200 mean
Lowest State
Mississippi
$46,800 mean
Showing 50 states · Click column headers to sort
| $80,200 +28% vs US | $70,600 | 5% | |
| $78,600 +25% vs US | $68,900 | 9.3% | |
| $76,800 +22% vs US | $67,900 | No tax | |
| $76,400 +22% vs US | $67,200 | 6.85% | |
| $74,500 +19% vs US | $65,800 | 6.99% | |
| $72,400 +15% vs US | $64,100 | 5.75% | |
| $72,100 +15% vs US | $63,700 | 10.75% | |
| $70,200 +12% vs US | $62,000 | 5.75% | |
| $68,200 +9% vs US | $60,400 | 4.4% | |
10 | $64,800 +3% vs US | $57,200 | No tax |
11 | $64,700 +3% vs US | $57,100 | 4.95% |
| $64,300 +3% vs US | $56,800 | 9.85% | |
| $63,800 +2% vs US | $56,500 | No tax | |
14 | $63,200 +1% vs US | $56,400 | 6.6% |
| $62,800 +0% vs US | $55,500 | 5.99% | |
16 | $62,400 -0% vs US | $55,100 | 9.9% |
17 | $62,100 -1% vs US | $54,800 | No tax |
| $61,200 -2% vs US | $54,100 | 3.07% | |
19 | $60,700 -3% vs US | $53,600 | 4.65% |
20 | $60,200 -4% vs US | $52,900 | 5.49% |
21 | $59,800 -5% vs US | $52,200 | 8.25% |
| $58,700 -6% vs US | $51,900 | 4.75% | |
23 | $58,400 -7% vs US | $51,600 | 2.5% |
| $57,600 -8% vs US | $50,900 | 7.65% | |
25 | $57,300 -9% vs US | $50,500 | 4.05% |
26 | $57,300 -9% vs US | $50,700 | No tax |
| $57,200 -9% vs US | $50,600 | 2.5% | |
28 | $57,100 -9% vs US | $49,800 | No tax |
29 | $56,800 -9% vs US | $50,100 | 3.5% |
30 | $56,100 -11% vs US | $49,700 | 8.75% |
31 | $55,800 -11% vs US | $49,300 | 5.84% |
32 | $55,700 -11% vs US | $49,000 | No tax |
33 | $55,400 -12% vs US | $48,900 | 4.95% |
34 | $54,800 -13% vs US | $48,200 | 3.05% |
35 | $54,700 -13% vs US | $48,100 | 5.7% |
36 | $54,600 -13% vs US | $48,400 | 7.15% |
37 | $54,200 -14% vs US | $47,900 | 6% |
| $54,100 -14% vs US | $47,700 | No tax | |
| $53,100 -15% vs US | $46,800 | 4.25% | |
| $52,600 -16% vs US | $46,400 | 6.5% | |
41 | $52,300 -17% vs US | $44,800 | 5% |
42 | $51,900 -17% vs US | $45,700 | 4.75% |
43 | $51,600 -18% vs US | $45,300 | 5.8% |
44 | $51,400 -18% vs US | $45,100 | 4% |
| $51,300 -18% vs US | $45,100 | 5.9% | |
| $51,100 -19% vs US | $45,000 | No tax | |
47 | $50,200 -20% vs US | $44,100 | 6.9% |
48 | $48,900 -22% vs US | $41,200 | 4.7% |
| $47,200 -25% vs US | $41,600 | 6.5% | |
| $46,800 -25% vs US | $40,600 | 5% |
Source: US Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), 2024. State minimum wages from Department of Labor, January 2026. Tax rates reflect standard single filer marginal rates.
Advertisement
Regional Salary Comparison
No-Tax States: Are They Worth It?
These 9 states have no state income tax, meaning higher take-home pay — but salaries and cost of living vary significantly.
| State | Mean Salary | Median Salary | Top Industry |
|---|---|---|---|
| Washington | $76,800 | $67,900 | Technology |
| Alaska | $64,800 | $57,200 | Oil & Gas |
| New Hampshire | $63,800 | $56,500 | Manufacturing |
| Texas | $62,100 | $54,800 | Energy & Technology |
| Wyoming | $57,300 | $50,700 | Energy |
| Florida | $57,100 | $49,800 | Tourism & Hospitality |
| Nevada | $55,700 | $49,000 | Tourism & Hospitality |
| Tennessee | $54,100 | $47,700 | Healthcare |
| South Dakota | $51,100 | $45,000 | Agriculture |
People Also Ask
What state has the highest average salary in 2026?▼
What is the average salary in the US in 2026?▼
Which states have no income tax?▼
What state has the lowest average salary?▼
Related Data & Tools
Top 50 Highest Paying Jobs
Occupations ranked by salary
Median Salary by Age (2026)
Benchmarks for every age group
What Is a Good Salary?
Percentile rankings & context
Salary vs Cost of Living
Purchasing power comparison
Take-Home Pay Calculator
Net income after taxes
Best Paying Jobs by State
Top occupations by location